<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaeco</title>
	<atom:link href="http://www.prepaeco.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaeco.com/blog</link>
	<description>Le blog de Prepaeco</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 21:47:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Comment trouver un mari riche &#8211; Humour</title>
		<link>http://www.prepaeco.com/blog/humour/comment-trouver-un-mari-riche-humour/</link>
		<comments>http://www.prepaeco.com/blog/humour/comment-trouver-un-mari-riche-humour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[comment devenir riche]]></category>
		<category><![CDATA[mari riche]]></category>
		<category><![CDATA[riche]]></category>
		<category><![CDATA[trouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaeco.com/blog/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ceci est un article paru dans une revue financière aux Etats-Unis. C&#8217;est tres bon!</p>
<p>Une femme a écrit a un ‘Cabinet conseil en investissements‘ pour demander des adresses en vue d’épouser un homme très riche.</p>
<p>Ceci est déjà cocasse, mais&#8230; <a href="http://www.prepaeco.com/blog/humour/comment-trouver-un-mari-riche-humour/" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaeco.com/blog/humour/comment-trouver-un-mari-riche-humour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs Stanford</title>
		<link>http://www.prepaeco.com/blog/actualite/steve-jobs-stanford/</link>
		<comments>http://www.prepaeco.com/blog/actualite/steve-jobs-stanford/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[commencement]]></category>
		<category><![CDATA[discouts]]></category>
		<category><![CDATA[speech]]></category>
		<category><![CDATA[stanford]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaeco.com/blog/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Steve Jobs etait l&#8217;un des plus grand visionnaires du 20eme siecle et il avait ce talent unique pour faire passer ses messages. Ce discours a Stanford en est une tres belle demonstration. 3 messages en 15 minutes a travers&#8230; <a href="http://www.prepaeco.com/blog/actualite/steve-jobs-stanford/" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaeco.com/blog/actualite/steve-jobs-stanford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise de 2008 vue par David Einhorn</title>
		<link>http://www.prepaeco.com/blog/actualite/la-crise-de-2008-vue-par-david-einhorn/</link>
		<comments>http://www.prepaeco.com/blog/actualite/la-crise-de-2008-vue-par-david-einhorn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 15:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[david einhorn]]></category>
		<category><![CDATA[einhorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaeco.com/blog/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[<p>David Einhorn, le fondateur de Greenlight Capital, hedge fund devenu celebre pour avoir vendu a decouvert l&#8217;action Lehman. Il a ete l&#8217;un des premiers a mettre en avant la faillite de Lehman.</p>
<p>Dans cet entretien avec le FCIC, une sorte&#8230; <a href="http://www.prepaeco.com/blog/actualite/la-crise-de-2008-vue-par-david-einhorn/" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaeco.com/blog/actualite/la-crise-de-2008-vue-par-david-einhorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement Ecoles de Commerce 2011 Le Point</title>
		<link>http://www.prepaeco.com/blog/actualite/classement-ecoles-de-commerce-2011-le-point/</link>
		<comments>http://www.prepaeco.com/blog/actualite/classement-ecoles-de-commerce-2011-le-point/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Palmares - Classement]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecoles]]></category>
		<category><![CDATA[ecoles de commerce]]></category>
		<category><![CDATA[palmares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaeco.com/blog/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le journal Le Point vient de publier son dernier classement pour les ecoles de commerce en France. Peu de surprises dans ce classement a part l&#8217;ESCP qui n&#8217;est plus dans le trio de tete parisien mais qui est devance par&#8230; <a href="http://www.prepaeco.com/blog/actualite/classement-ecoles-de-commerce-2011-le-point/" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaeco.com/blog/actualite/classement-ecoles-de-commerce-2011-le-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 50 femmes les plus puissantes</title>
		<link>http://www.prepaeco.com/blog/actualite/top-50-femmes-les-plus-puissantes/</link>
		<comments>http://www.prepaeco.com/blog/actualite/top-50-femmes-les-plus-puissantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 18:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaeco.com/blog/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les femmes sont a l&#8217;honneur sur <a href="http://www.prepaeco.com/">Prepaeco</a></p>
<p>Voici le classement complet du Financial Times des 50 femmes les plus puissantes au monde. A noter la presence depuis de nombreuses annees d&#8217;Anne Lauvergeon:</p>
<p>1. Indra Nooyi (PepsiCo)</p>
<p>2. Andrea Jung&#8230; <a href="http://www.prepaeco.com/blog/actualite/top-50-femmes-les-plus-puissantes/" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaeco.com/blog/actualite/top-50-femmes-les-plus-puissantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

